东风天锦飞翼车 技术参数 |
|||
产品名称: | 东风翼开启厢式车 | 外型尺寸: | 7000,7050×2500×2940,3140,3340(mm) |
底盘型号: | DFL1060BX11 | 货厢尺寸: | 5100,5150×2300×1800,2000,2200(mm) |
总质量: | 5650(Kg) | 接近/离去角: | 18.5/16,18.5/17(°) |
额定质量: | 1990(Kg) | 前悬后悬: | 1365/1835,1365/1885(mm) |
整备质量: | 3465(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH140-30 | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | 4752 | 103(140马力) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800/1800(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+7 |
轴荷: | 2250/3400 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 我公司生产的东风天锦飞翼车,原理是通过电瓶放电经动力单元推动液压系统工作达到举升的作用。举升高度可超过车厢,接近90度角。 该车厢体结构骨架为高强度钢质型材焊接而成,侧板、门板等为特制铝合金型材。两翼侧板可升降、开启,且最大能够叠放于顶板之上,使两侧部位完全敞开,极大地方便装卸货物,双后门也可开启270度。该车整车设计独特,结构合理,外形美观,各类性能指标均达到同类产品先进水平,并有防雨、防尘、防晒、防盗、耐腐蚀等优点。飞翼车主要可用于纸张、家电、衣物、化工、饮料、食品等物品的运输和配送。 |
用户对本文的评论或提问(精华部分)