东风天龙小三轴飞翼车技术参数 |
|||
产品名称: | 东风天龙飞翼车 | 外型尺寸: | 11990×2500×3900(mm) |
底盘型号: | DFL1253AX | 货厢尺寸: | 9400,9600×2400×2400(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 30/18(°) |
额定质量: | 14930,14995(Kg) | 前悬后悬: | 1460/3230(mm) |
整备质量: | 9875(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 30 ISDe245 30 C245 33 C23033 B210 33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8300 5900 |
155 180 180 170 155 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1980/1980/1860(mm) |
轴距: | 1950+5350 | 后轮距: | 1860(mm) |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/8/9+9,3/3/4+3,8/8/8+8,8/8/10+3,3/3/- |
轴荷: | 7000/7000/11000 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 车辆型号DFL5253XYKAXA,选装仅高度不同的驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件, 顶板与侧翼板固定连接在一起可90°开启;随底盘选装前下视镜安装位置。 | ||
多方位图: |
用户对本文的评论或提问(精华部分)