福田欧曼7.6米飞翼车 技术参数 |
|||
产品名称: | 翼开启厢式车 | 外型尺寸: | 9990×2400,2520×3780(mm) |
底盘型号: | BJ5163VKCHN-S | 货厢尺寸: | 7550×2300,2420×2400(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 20/9(°) |
额定质量: | 7995,7955(Kg) | 前悬后悬: | 1365/3025(mm) |
整备质量: | 7610,7650(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Phaser160Ti-S30 ISDe160 30 |
珀金斯雷沃动力(天津)有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6000 4500 |
118 118 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900/1800(mm) |
轴距: | 5600 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/10+8 |
轴荷: | 5900/9900 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 福田欧曼飞翼车整车型号:BJ5163VJCHN-3;货厢顶部封闭,不可开启。货厢厢体的两侧翼板可开启。选装导流罩。选装平顶驾驶室。2300mm宽度的货箱对应的整车宽度尺寸是2400mm,对应的整备质量是7610kg,对应的额定载质量是7995kg。2420mm宽度的货箱对应的整车宽度尺寸是2520mm,对应的整备质量是7650kg,对应的额定载质量是7955kg。 | ||
福田欧曼飞翼车图片: |
点击:; 本文网址:http://xs.chengliauto.com/68/BJ5163VJCHN-3
上一篇:东风多利卡L5200畜禽运输车EQ5161CXQL13DGAC
下一篇:东风天锦飞翼车(翼展开厢式车)>
用户对本文的评论或提问(精华部分)