产品名称: | 东风天龙9米6翼展车 | 外型尺寸(mm): | 10960,11160,11960×2500,2550×3700,3900,3990 |
底盘型号: | DFL1250A12 | 货厢尺寸(mm): | 8600,9400,9600×2300,2400×2200,2400,2500 |
总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 20/14,20/12 |
额定质量: (kg) | 12980,12915,12680,12615 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2850,1460/2800,1460/3050,1460/3000,1460/3500,1460/3450 |
整备质量:(kg) | 11890,12190 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A12 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1986 |
轴 距(mm): | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/9,8/10 |
轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
整车说明: | 一.高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,随底盘选装平顶驾驶室. 二. 车厢顶部封闭,不可开启,顶板与侧翼板固定连接在一起可90°开启。三.驾驶室准乘人数为2人时对应的载质量为12980kg,12680kg,驾驶室准乘人数为3人时对应的载质量为12915kg,12615kg。四.总长/箱长/轴距/后悬/整备质量/载质量利用系数/离去角/宽窄卧铺对应关系如下: 1:10960/8600/5350+1300(5350+1350)/2850(2800)/11090/14/窄卧铺. 2:11160/8600/5350+1300(5350+1350)/3050(3000)/11090/14/宽卧铺. 3:11960/9400/5700+1300(5350+1350)/3500(3450)/11390/12/宽卧铺. 4:11960/9600/5700+1300(5350+1350)/3500(3450)/11390/12/窄卧铺. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 40 ISDe245 40 ISDe270 40 | 东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 | 169 180 198 |
其它资料 |
专用功能说明: |
翼开启厢式运输车专用功能说明:
|
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
用户对本文的评论或提问(精华部分)